.jpg)
Морозильники
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 85 л, 55x58x85 см, белый
640,08 руб.
без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 220 л, 60x63x150 см, белый
908,46 руб.
без No Frost, механическое управление, класс A+, 59.5x62.5x129.2 см, белый
899,16 руб.
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 227 л, 59.5x62.5x176.5 см, белый
991,51 руб.
Нет на складе
без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 220 л, 60x63x150 см, черный/серый
Цену уточняйте
Нет на складе
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | морозильник |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 65 л |
Полезный объём | 60 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 42 дБ |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём морозильной камеры | 65 л |
Полезный объём морозильной камеры | 60 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | N, ST |
Время размораживания | 8 ч |
Годовой расход электроэнергии | 164 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Расположение блока управления | внутри |
Индикация температуры | Нет |
Регулировка влажности | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Суперзаморозка | Да |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 48 см |
Глубина | 52 см |
Высота | 85 см |
Вес | 24 кг |
Цену уточняйте
Нет на складе
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | морозильник |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | серебристый |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Общий объём | 243 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Конструкция и вместимость | |
Общий объём морозильной камеры | 243 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 19 ч |
Годовой расход электроэнергии | 265 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Расположение блока управления | внутри |
Индикация температуры | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 24 кг/сутки |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 62.5 см |
Высота | 176.8 см |
Вес | 66 кг |
Цену уточняйте
Нет на складе
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | морозильник |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | черный, серый |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Общий объём | 243 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Конструкция и вместимость | |
Общий объём морозильной камеры | 243 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Ретродизайн | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 19 ч |
Годовой расход электроэнергии | 265 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Расположение блока управления | внутри |
Индикация температуры | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 24 кг/сутки |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 62.5 см |
Высота | 176.8 см |
Вес | 66 кг |
Цену уточняйте
Нет на складе
Морозильник ATLANT М 7103-100
без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 220 л, 60x63x150 см, белый
без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 220 л, 60x63x150 см, белый
Цену уточняйте
Нет на складе
Морозильник Атлант М 7184-003
без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 220 л, 60x63x150 см, белый
без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 220 л, 60x63x150 см, белый
Цену уточняйте