Скидка до 20% розничной цены в интернет-магазине с 18 по 31 мая
С 18 по 31 мая 2020 акция со снижением розничной цены до 20%:
на 15% розничной цены на:
- сувениры/изделия из металла - https://domtorgovlipolotsk.by/suvenirnaya-produkciya/izdeliya-iz-metalla/
- туалетные воды - https://domtorgovlipolotsk.by/krasota-i-zdorove/parfyumernaya-voda/
- коньки роликовые, защита, шлем - https://domtorgovlipolotsk.by/sport/konki-rolikovyie/
- утюги - https://domtorgovlipolotsk.by/texnika-dlya-doma/utyugi/
- кухонные комбайны - https://domtorgovlipolotsk.by/texnika-dlya-kuxni/kuxonnyie-kombajnyi/
- соковыжималки - https://domtorgovlipolotsk.by/texnika-dlya-kuxni/sokovyizhimalki/
- шторы плиссе - https://domtorgovlipolotsk.by/tovaryi-d-doma/shtoryi-plisse/
на 20% розничной цены на:
- кровати - https://domtorgovlipolotsk.by/tovaryi-d-doma/mebel-korpusnaya/krovati/
- комоды - https://domtorgovlipolotsk.by/tovaryi-d-doma/mebel-korpusnaya/komodyi/
- портмоне - https://domtorgovlipolotsk.by/kozhgalantereya/portmone/
- согласно приложению:
Код | Штрихкод | Наименование | Цена | Цена со скидкой |
1099500 | 4813422549950 | сумка бизнес нк 2718 8с2823к45 1с ЧЕРНЫЙ | 178.92 | 143.14 |
1006391 | 4813422500029 | сумка жен. нк 44817 8с1436к45 1с СИН.СВ/СИНМЕТ | 127.80 | 102.24 |
1077582 | 4813422535380 | сумка жен.ик 12818 8с2320к45 1с ЧЕРНЫЙ/СЕРКОР | 71.57 | 57.26 |
991638 | 4813422494090 | сумка женская ик 15917 7с2744к45 1с СЕРЫЙ | 55.04 | 44.03 |
1099484 | 4813422423571 | сумка женская ик 18217 7с2935к45 1с ЧЕРНЫЙ | 52.14 | 41.71 |
961305 | 4813422378581 | сумка женская ик 316 7с1536к45 1с БЕЖЕВЫЙ Т. | 62.28 | 49.82 |
949447 | 4813422360111 | сумка женская ик 7с1002к45 1с 27712 СЕРБЕЖ/МОЛОЧН | 50.69 | 40.55 |
949457 | 4813422451734 | сумка женская ик 7с3609к45 1с 37817 ЗЕЛ.Т/ПЛАТИН | 52.14 | 41.71 |
1039950 | 4813422500432 | Сумка женская ик 8с1370к45 1с БЕЖ.Т/ПЛАТИН | 63.05 | 50.44 |
976939 | 4813422475204 | сумка женская ик 8с690к45 1415 1с БЕЖ.СВ/БЕЖЕВ | 69.86 | 55.89 |
1099481 | 4813422545778 | сумка женская нк 17918 8с2690к45 1с ЧЕРНЫЙ | 170.40 | 136.32 |
1024013 | 4813422512329 | сумка молодежная нк 8с1042к45 46417 1с ЧЕРНЫЙ | 127.80 | 102.24 |
1007515 | 4810646101735 | Сумка жен. MATTIOLI 021-18С | 159.52 | 127.62 |
1026910 | 4810646099292 | Сумка жен. MATTIOLI 078-17С | 238.64 | 190.91 |
1007522 | 4810646100530 | Сумка жен. MATTIOLI 082-17C | 195.72 | 156.58 |
1026912 | 4810646101858 | Сумка жен. MATTIOLI 094-17C4 | 276.58 | 221.26 |
1120857 | 4813422440202 | ремень пояс жен нк 37016 7с3246к45 2р 1с КОРИЧНЕВЫЙ | 35.78 | 28.62 |
1120860 | 4813422519076 | ремень пояс жен нк 37116 8с2017к45 2р 1с ЗЕЛЕНЫЙ | 30.67 | 24.54 |
921728 | 2000009217285 | Ремень жен. MATTIOLI 588-16С1 | 26.21 | 20.97 |
1057360 | 4810646096222 | Ремень жен. MATTIOLI 515-16С6 | 24.44 | 19.55 |
1057363 | 4810646096383 | Ремень жен. MATTIOLI 519-16С6 | 26.48 | 21.18 |
791809 | 4810646086162 | Ремень жен. MATTIOLI 545-16C | 24.02 | 19.22 |
1057372 | 4810646097892 | Ремень жен. MATTIOLI 563-16C5 | 23.15 | 18.52 |
1222148 | 2000999510434 | Умывальник "Весна" с ЭВН (пластик.мойка) | 146.94 | 117.55 |
1273083 | 2000012730832 | Умывальник "Весна" с ЭВН (пластик.мойка) медь | 151.40 | 121.12 |
1273084 | 2000012730849 | Умывальник "Весна" с ЭВН (пластик.мойка) серебро, | 151.40 | 121.12 |
1091820 | 4810060000126 | ST209 (0126) Стремянка 9-и ступ. алюм. | 123.32 | 98.66 |
1142100 | 4810060000133 | ST210 (0133) Стремянка 10-и ступ. алюм., | 119.22 | 95.38 |
561919 | 2000005619199 | Парник из сборного каркаса ПСК УДАЧНЫЙ 3,1 | 37.80 | 30.24 |
561920 | 2000005619205 | Парник из сборного каркаса ПСК УДАЧНЫЙ 4,3 | 50.12 | 40.10 |
1094637 | 2000010946372 | 14073 (21256043) Смеситель SOLO д/кухни с пов.высоким изливом настольн | 84.48 | 67.58 |
1052011 | 2000010520114 | 14189 (21115997) Смеситель SENIOR д/ванны с пов.изл.переключ.с картри | 113.26 | 90.61 |
825777 | 4743222029553 | 21241110 Смеситель д/кухни с поворот.изливом настол.с махов.ASTOR | 57.63 | 46.10 |
842847 | 2000008428477 | 4743222037503 21255303 Смеситель GRACE д/кухни с повор.высоким плоским | 138.28 | 110.62 |
813121 | 4743222022875 | Смеситель TRISTAR д/кухни с поворот.вытяг.изл.наст. | 119.79 | 95.83 |
1176014 | 2000011760144 | Набор меб.д/общ.комн.DIESEL, Тумба 2D1S/D3. ДУБ МАДУРА / ИСТАМБУЛ | 202.64 | 162.11 |
1017261 | 2000010172610 | Набор мебели д/общ.комн.MONTE, Тумба 1S. Цвет ДУБ НИАГАРА | 125.09 | 100.07 |
878576 | 2000008785761 | Н-р мод.меб. DUNA, Полка. Цвет ДУБ СОНОМА; | 68.45 | 54.76 |
886805 | 2000008868051 | Н-р мод.меб.DENVER, Полка.СОСНА ЛОРЕДО ТЕМНАЯ | 94.20 | 75.36 |
1087146 | 6944952301904 | Гриф для штанги рама 1дюйм НА-61070, | 76.68 | 61.34 |
1260398 | 6944952300020 | Тренажер JY8005 LEG MAGIC, | 103.04 | 82.43 |
1205815 | 2000012058158 | Мешок боксерский 21кг МБ21 | 102.23 | 81.78 |
960562 | 2000009605624 | Турник пресс брусья арт.ТПБ1100 | 162.12 | 129.70 |
729195 | 2000007291959 | Турник пресс брусья ТПБ1100 | 142.56 | 114.05 |
1283146 | 2000012831461 | Шведская стенка для спортзала (2,45м*0,7м) Арт. ШВ24507 | 207.95 | 166.36 |
821467 | 2000008214674 | Диван-кровать арт.14.В-001-Вик Саванна 70+Огненная машина | 922.20 | 737.76 |
39364 | 2000000393643 | Тумба ТО-2-001 с полкой ПН-1-001 | 77.96 | 62.37 |
1185440 | 2000011854409 | Тумба ТО-2-001 с полкой ПН-1-001 | 77.96 | 62.37 |
1287235 | 4810344077653 | Конструктор "Макси" - "Замок" (58эл) (в коробке) 77653 | 32.52 | 26.02 |
1149462 | 4810344049438 | Конструктор "Малютка" (297 элементов) (в пакете) 49438 | 47.12 | 37.70 |
1155251 | 4810344019301 | Конструктор "Смешарики" - "Домик Кар-карыча" (в коробке) 9301 996 | 31.07 | 24.86 |
1155250 | 4810344019271 | Конструктор "Смешарики" - "Домик Пина" (в коробке) 9271 993 | 31.07 | 24.86 |
1149422 | 4810344019332 | Конструктор "Смешарики" - "Домики Нюши и Бараша" (в коробке) 9332 99 | 59.47 | 47.58 |
1253209 | 4810344040107 | Конструктор строительный "XXL" 24эл.(v2) 40107 | 72.88 | 58.30 |
1253208 | 4810344037503 | Конструктор строительный "XXL" 24эл.37503 | 72.88 | 58.30 |
1155307 | 4810344047939 | Набор "Carmen" №2 со стиральной машиной (в пакете) 47939 2804 | 82.38 | 65.90 |
1287229 | 4810344058003 | Набор игровой с конструктором (20эл) в коробке (роз 58003 | 46.24 | 36.99 |
1270006 | 4810344042309 | Н-р "INFINITY basic" №4 | 138.86 | 111.09 |
1149436 | 4810344040213 | Паркинг "JET" 4-уровневый (в коробке) 40213 2060 | 60.23 | 48.18 |
954678 | 4810344037893 | Паркинг 3-уровневый с автомобилями (в коробке) арт. 37893 | 63.02 | 50.42 |
964287 | 2000009642872 | Диван угловой "Жаклин" р-р 2,7*1,9 | 2 376.01 | 1900.81 |
964288 | 2000009642889 | Диван угловой "Ритис" р-р 2,6*1,55 | 2 490.75 | 1992.60 |
1033624 | 4810112009558 | Турник от 62 до 100см арт.ДВ-01Р | 40.39 | 32.31 |
1273087 | 4811381009874 | Банкетка "Палермо 1" | 137.46 | 109.97 |
1273088 | 4811381009898 | Банкетка "Палермо 2" | 130.50 | 104.40 |
1287323 | 4811381009881 | Банкетка "Палермо 3" | 217.50 | 174.00 |
931208 | 4716518404068 | Турник в дверной проем "TORRES Deluxe", 66-91см с шуруп.PL5011 | 60.08 | 48.06 |
скидка свыше 20% розничной цены на:
- отдельные модели велосипедов - https://domtorgovlipolotsk.by/sport/velosipedyi/
Наименование | Цена | Цена со скидкой |
1230216 Велосипед дорожный для взрослых Aist Tango 28 1.0 бежевый 2019 4810310006212 | 342.17 | 268.84 |
1225802 Велосипед двухколесный д/детей AIST Wiki 14 фиолетовый 2019 4810310003754 | 196.09 | 154.07 |
1225801 Велосипед двухколесный д/детей AIST Wiki 14 розовый 2019 4810310003730 | 196.09 | 154.07 |
1230219 Велосипед двухколесный д/детей Aist WIKI 18 голубой 2019 4810310003808 | 215.83 | 169.58 |
1195110 Велосипед двухколесный Aist Pirate 1.0 сине-оранжевый 2019 4810310005055 | 285.57 | 224.37 |
1195109 Велосипед двухколесный Aist Pirate 1.0 желто-синий 2019 4810310005048 | 285.57 | 224.37 |
1012598 Велосипед д/детей AIST Wiki 16 розовый укомпл.корзиной 2000010125982 | 194.88 | 153.12 |
1012581 Велосипед горный Aist Rosy 1/0 (зеленый, 19,5) 2000010125814 | 529.2 | 415.8 |
1012567 Велосипед горный Aist Rosy 1/0 (зеленый, 16) 2000010125678 | 529.2 | 415.8 |
1012565 Велосипед горный Aist Rosy 1/0 (голубой,16) 2000010125654 | 529.2 | 415.8 |
1012561 Велосипед горный Aist Rocky 1.0 (черно-зеленый 16) 2000010125616 | 529.2 | 415.8 |
1012547 Велосипед горный Aist Rocky 2.0 (красно-синий,18) 2000010125470 | 596.4 | 468.6 |
1012548 Велосипед горный Aist Rocky 2.0 (красно-синий,16) 2000010125487 | 596.4 | 468.6 |
1012551 Велосипед горный Aist Rocky 2.0 (красно-синий, 21 ) 2000010125517 | 596.4 | 468.6 |
Действие акции не распространяется
- на товары, участвующие в иных акциях;
- на товары, по которым ранее проведена сезонная уценка, уценка по иным основаниям;
- при покупке товара по картам рассрочки ИКС Карта, "Халва", "Карта покупок", "Магнит", "Черепаха", "Карта"FUN";
- при покупке товара в «РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ» ОТ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ.
Телефоны для справок: в рабочие часы интернет-магазина +375(33)344-32-36, +375(29)344-32-36; в остальное время: +375(214)43-54-48, +375(33)317-72-87