Скидка до 20% розничной цены в интернет-магазине с 16 по 30 апреля
С 16 по 30 апреля 2020 акция со снижением розничной цены до 20%:
на 15% розничной цены на:
- велосипеды - https://domtorgovlipolotsk.by/sport/velosipedyi/
- качели садовые: Люкс-2, Родео, Барселона, Бари, Турин, Сиена - https://domtorgovlipolotsk.by/sport/kacheli-sadovyie/
- коньки роликовые и шлем защитный - https://domtorgovlipolotsk.by/sport/konki-rolikovyie/
- кофемолки - https://domtorgovlipolotsk.by/texnika-dlya-kuxni/kofemolki/
- кофеварки - https://domtorgovlipolotsk.by/texnika-dlya-kuxni/kofevarki/
на 20% розничной цены на:
- качели садовые "Мастак" - https://domtorgovlipolotsk.by/sport/kacheli-sadovyie/
- уличный комплекс "Солнышко-5", "Солнышко-3", горка д/детей - https://domtorgovlipolotsk.by/sport/kacheli-sadovyie/
- согласно приложению:
Код | Штрихкод | Наименование | Цена до скидки, руб. | Цена после скидки, руб. |
1099500 | 4813422549950 | сумка бизнес нк 2718 8с2823к45 1с ЧЕРНЫЙ | 178.92 | 143.14 |
1161782 | 4813422560108 | сумка дел. нк мод. 2816 арт. 8с2931к45 1с ЧЕРНЫЙ | 164.74 | 131.79 |
1241366 | 4813422568159 | сумка деловая нк 20518 8с3673к45 ЧЕРН. 2 с | 161.88 | 129.50 |
1241298 | 4813422621908 | сумка деловая нк 37916 9с1605к45 ЧЕРН. 1 с | 161.88 | 129.50 |
1241308 | 4813422637749 | сумка жен. ик 42818 9с2319к45 ЧЕРН. 1 с | 100.54 | 80.43 |
1241288 | 4813422584791 | сумка жен. нк 34618 9с423к45 ЧЕРН. 1 с | 216.41 | 173.13 |
1006391 | 4813422500029 | сумка жен. нк 44817 8с1436к45 1с СИН.СВ/СИНМЕТ | 127.80 | 102.24 |
1241341 | 4813422641760 | сумка жен. нк 7219 9с1875к45 СИНИЙ Т. 1 с | 105.65 | 84.52 |
1250694 | 4813422650243 | сумка жен.и/к 15919 2 с 9с2775к45 КОРИЧ. Т. | 63.13 | 50.50 |
1250722 | 4813422644488 | сумка жен.и/к 26919 1 с 9с2409к45 N51 ЧЕРН./ЦВЕТН | 61.34 | 49.07 |
1077582 | 4813422535380 | сумка жен.ик 12818 8с2320к45 1с ЧЕРНЫЙ/СЕРКОР | 71.57 | 57.26 |
1193262 | 4813422596664 | сумка жен.ик мод. 24418 арт. 9с756к45 1с БЕЖЕВ/КРАСН | 86.90 | 69.52 |
1182555 | 4813422588577 | сумка жен.ик мод. 35518 9с426к45 1с МОЛОЧН/ПЛАТИН | 85.20 | 68.16 |
1213731 | 4813422600606 | Сумка жен.ик мод. 35518 арт. 9с426к45 1с БЕЖЕВ/ПЛАТИН | 85.20 | 68.16 |
1193272 | 4813422598019 | сумка жен.ик мод. 36818 арт. 9с869к45 1с БЕЖЕВЫЙ Т. | 85.20 | 68.16 |
1250768 | 4813422647014 | сумка жен.н/к 6019 1 с 9с2723к45 КРАСНЫЙ | 161.88 | 129.50 |
1213677 | 4813422556125 | Сумка жен.нк мод. 11514 арт. 8с1253к45 1с ПЛТ.Т/Ч.ЗЕЛ. | 127.80 | 102.24 |
1182543 | 4813422592826 | сумка жен.нк мод. 32618 9с130к45 1с БЕЖЕВЫЙ Т. | 195.96 | 156.77 |
1161672 | 4813422578158 | сумка жен.нк мод. 36218 арт. 8с4158к45 1с КРАСНЫЙ | 213.00 | 170.40 |
1193236 | 4813422597012 | сумка жен.нк мод. 40218 арт. 9с806к45 1с СЕРЕБРО | 161.88 | 129.50 |
1182630 | 4813422526135 | сумка жен.нк мод. 52917 8с1585к45 1с СИНИЙ | 151.66 | 121.33 |
949430 | 4813422294379 | сумка женская ик 6с3759к45 1с 4116 СИНИЙ/СИН.Т | 44.90 | 35.92 |
949447 | 4813422360111 | сумка женская ик 7с1002к45 1с 27712 СЕРБЕЖ/МОЛОЧН | 50.69 | 40.55 |
949457 | 4813422451734 | сумка женская ик 7с3609к45 1с 37817 ЗЕЛ.Т/ПЛАТИН | 52.14 | 41.71 |
1230031 | 4813422631587 | сумка женская нк 17718 9с1959к45 с 1 РЫЖ СВ/РЫЖИЙ | 170.40 | 136.32 |
1099481 | 4813422545778 | сумка женская нк 17918 8с2690к45 1с ЧЕРНЫЙ | 170.40 | 136.32 |
1230074 | 4813422632485 | сумка женская нк 34018 9с1612к45 с 1 КОРИЧН.СВ. | 170.40 | 136.32 |
901538 | 4810646094686 | Сумка жен. MATTIOLI 063-17С1 | 245.10 | 196.08 |
1026910 | 4810646099292 | Сумка жен. MATTIOLI 078-17С | 238.64 | 190.91 |
1026912 | 4810646101858 | Сумка жен. MATTIOLI 094-17C4 | 276.58 | 221.26 |
1206783 | 4810646105511 | Сумка женская 005-19С1 | 255.07 | 204.06 |
1206784 | 4810646105160 | Сумка женская 010-19С | 258.82 | 207.06 |
1171434 | 4810646094211 | Сумка женская 052-17C | 315.27 | 252.22 |
Код | Штрихкод | Наименование | Цена до скидки, руб. | Цена после скидки, руб. |
1176014 | 2000011760144 | Набор меб.д/общ.комн.DIESEL, Тумба 2D1S/D3. ДУБ МАДУРА / ИСТАМБУЛ | 202.64 | 162.11 |
1017261 | 2000010172610 | Набор мебели д/общ.комн.MONTE, Тумба 1S. Цвет ДУБ НИАГАРА | 125.09 | 100.07 |
1176037 | 2000011760373 | Набор мод.меб. TIFFANY, Кровать 120. КАШТАН | 347.84 | 278.27 |
1286549 | 2000012865497 | Н-р меб.д/общ.комн.TAURUS, Стол журнальныйЦв.БЕЛЫЙ/ДУБ ВОТАН | 98.29 | 78.63 |
1254074 | 2000012540745 | Н-р мебели д/общ. комнаты JAZZ, Кровать 160. Цвет КАШТАН НАЙРОБИ | 407.49 | 325.99 |
1208544 | 2000012085444 | Н-р мод.меб.OSKAR, Кровать 140. ДУБ БОРДО (САНРЕМО) | 339.20 | 271.36 |
1132248 | 2000011322489 | Н-р модульной мебели PROVANS, Кровать 90 ВУДЛАЙН КРЕМ/ДУБ КАНТРИ | 292.23 | 233.78 |
1235395 | 2000012353956 | Н-р модульной мебели TIFFANY, Кровать 140. Цвет ВУДЛАЙН КРЕМОВЫЙ | 441.00 | 352.80 |
1133971 | 2000011339715 | Набор мебели д/кухни "Оля" проект СН-114 со стеклом (МДФ глянец) 1,6 м | 696.00 | 556.80 |
737264 | 2000007372641 | Вешалка 5-1-1 полимер | 105.00 | 84.00 |
1222233 | 4811381005876 | Вешалка универсальная №2 (НП №4). Артикул 0028/ЗСИ-С | 266.57 | 213.26 |
1222232 | 4811381005333 | Набор для прихожей №1. Артикул 0130/ЗСИ-С | 242.35 | 193.88 |
1250117 | 2000012501173 | Набор корпусной мебели д/кухни "Мiла"(Крафт 1,8А) | 697.17 | 557.74 |
1191444 | 2000011914448 | Стол-книга 2(ноги) | 180.33 | 144.26 |
783545 | 2000007835450 | Н-р меб д/ж ком"Рио"Полка нав."Рио 1"Орех шок. Дуб атлант КМК 0477.6 | 35.78 | 28.62 |
783546 | 2000007835467 | Н-р меб д/ж ком"Рио"Полка наст."Рио"Орех шок. Дуб атлант КМК 0477.4 | 47.71 | 38.17 |
783547 | 2000007835474 | Н-р меб д/ж ком"Рио"Тумба"3Я Рио"Орех шок. Дуб атлант/вен.т КМК 0477.3 | 262.42 | 209.94 |
783548 | 2000007835481 | Н-р меб д/ж ком. "Рио" Шкаф "Рио"Орех шоколадный КМК 0477.5 | 102.24 | 81.79 |
474826 | 2000004748265 | Стол журнальный №9 Орех шоколадный КМК 0431 | 127.02 | 101.62 |
821467 | 2000008214674 | Диван-кровать арт.14.В-001-Вик Саванна 70+Огненная машина | 922.20 | 737.76 |
1285852 | 2000012858529 | [000119] Стол журнальный ЛОТОС-5 (Ольха) | 125.97 | 100.78 |
1291299 | 2000012912993 | [000130] Стол журнальный ЛОТОС-7 (Орех) | 172.92 | 138.34 |
573332 | 2000005733321 | Н-р меб д/кухни "Виктория" 1,5 В6 Фасад Постформинг с кромкой ПВХ | 807.58 | 646.06 |
957685 | 2000009576856 | Н-р меб.д/кухни "Виктория" 2,0 В7 Фасад Постформинг с кромкой ПВХ, | 919.59 | 735.67 |
957687 | 2000009576870 | Н-р меб.д/кухни "Виктория" 2,2 Фасад Постформинг с кромкой ПВХ, | 1 079.15 | 863.32 |
957684 | 2000009576849 | Н-р меб.д/кухни "Виктория".Фасад Постформинг,кромка ПВХ.Сб.компл. | 1 607.74 | 1286.19 |
1270265 | 2000012702655 | Диван-кровать МШ-004-01 гр.2 | 889.14 | 711.31 |
1057870 | 2000010578702 | Стол компьютерный МК-95 "Символ"/В-ДШ/левый (ф) | 291.01 | 232.81 |
1106925 | 2000011069254 | Стол-тумба "Арамис-1" П.178.01 (Венге (64)) | 130.35 | 104.28 |
1218620 | 2000012186202 | НКМ "ПОСТАВЧАНКА-1М" мини L=1800 19с-487-1055 | 797.10 | 637.68 |
1286675 | 2000012866753 | 5110388 ДИВАН УГЛ.РАСКЛАД"МОНБЛАН М" ГМФ 425 Гр.23 | 2 107.14 | 1685.71 |
1072574 | 2000010725748 | Диван-кровать угловой "МИЧИГАН-КОМФОРТ" ГМФ 483-01 Гр.24 | 1 418.10 | 1134.48 |
964287 | 2000009642872 | Диван угловой "Жаклин" р-р 2,7*1,9 | 2 376.01 | 1900.81 |
964288 | 2000009642889 | Диван угловой "Ритис" р-р 2,6*1,55 | 2 490.75 | 1992.60 |
1273087 | 4811381009874 | Банкетка "Палермо 1" | 137.46 | 109.97 |
1273088 | 4811381009898 | Банкетка "Палермо 2" | 130.50 | 104.40 |
1287323 | 4811381009881 | Банкетка "Палермо 3" | 217.50 | 174.00 |
Действие акции не распространяется
- на товары, участвующие в иных акциях;
- на товары, по которым ранее проведена сезонная уценка, уценка по иным основаниям;
- при покупке товара по картам рассрочки ИКС Карта, "Халва", "Карта покупок", "Магнит", "Черепаха", "Карта"FUN";
- при покупке товара в «РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ» ОТ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ.
Телефоны для справок: в рабочие часы интернет-магазина +375(33)344-32-36, +375(29)344-32-36; в остальное время: +375(214)43-54-48, +375(33)317-72-87